<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>景気回復の方法を考える</title>
	<atom:link href="http://www.crafts-man.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crafts-man.com</link>
	<description>停滞する景気を回復させるには？その方法や兆候などについて解説します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 05:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>もうすぐ2年生</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/other/45/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/other/45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[明日から娘は春休みなんです。 とうとうかわいい1年生で入るのも、今日だけとなってしまいました。 ランドセルの黄色いカバーは破れてしまったので少し前に外してしまいましたが、小学校で一番小さくかわいらしい存在じゃなくなってしまうんだなーと少しさびしいです。 「ママ～！」と泣いていても、上手に自分のことが出来なくても、家の中では「もう1年生でしょ！しっかりしなさい！」と言われるのに、学校では「まだ1年生だからね」と優しい目で見てもらえていたんですよね。 友人の子が、小学校に行くのを嫌がって泣いて困っていた時、かかりつけの小児科の先生に相談すると、こうおっしゃったそうです。 「1年生はね、学校に行って帰ってくるだけで100点満点なのよ。そのぐらい、がんばってるのよ」 と。 友人づてにこの話を聞き、私も思い直すところがありました。 小さな体で、集団の中で規律を守って、時間割通りに生活するって、結構大変ですもんね。 泣いても笑っても次に登校する時は2年生！頑張れー！ 脱毛サロンの体験に行ってきたんですが、すごく気持ちよかったですよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明日から娘は春休みなんです。</p>
<p>とうとうかわいい1年生で入るのも、今日だけとなってしまいました。</p>
<p>ランドセルの黄色いカバーは破れてしまったので少し前に外してしまいましたが、小学校で一番小さくかわいらしい存在じゃなくなってしまうんだなーと少しさびしいです。</p>
<p>「ママ～！」と泣いていても、上手に自分のことが出来なくても、家の中では「もう1年生でしょ！しっかりしなさい！」と言われるのに、学校では「まだ1年生だからね」と優しい目で見てもらえていたんですよね。</p>
<p>友人の子が、小学校に行くのを嫌がって泣いて困っていた時、かかりつけの小児科の先生に相談すると、こうおっしゃったそうです。<br />
「1年生はね、学校に行って帰ってくるだけで100点満点なのよ。そのぐらい、がんばってるのよ」<br />
と。</p>
<p>友人づてにこの話を聞き、私も思い直すところがありました。<br />
小さな体で、集団の中で規律を守って、時間割通りに生活するって、結構大変ですもんね。</p>
<p>泣いても笑っても次に登校する時は2年生！頑張れー！</p>
<p><a title="脱毛サロンの体験" href="http://www.minimaliz.com/" target="_blank">脱毛サロンの体験</a>に行ってきたんですが、すごく気持ちよかったですよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/other/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の景気回復</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku10/43/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku10/43/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[2008年にアメリカでのバブルの原因ともなった住宅高騰がサブプライムロ ーンの焦げ付きで、終焉を迎え、それによりリーマンショックが起こりま した。このリーマンショックは世界中の株式市場に激震を与え、それより 以前から低迷気味であった日本の経済に大きな影響を与えました。またア メリカは今でも景気が低迷しています。 しかし日本経済は長い時間を掛けて景気回復を図ってきましたが、少子化 問題や今後の年金などの社会保障などの問題で財政難が待ち受けているの が解っているのにも関わらず、日本は増税やインフレーションを起すと言 った思い切った政策を起すこともできず、低迷を続けています。 以前は貿易黒字が多く日本は車、電化製品を優れた商品を世界に輸出して 好景気の時期がありまたが、円高による苦しい時期が続いています。政府 の発表では2009年に実質GDPがプラスとなり景気回復の兆しが見えてきたと 言っていますが、私たちが普段生活していく上でそれを実感することがで きません。 2011年に起こった東日本大震災の復興や、福島原子力発言所の事故の後始 末などが景気回復の起爆剤となるように日本政府の政策に期待をしたいと ころです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年にアメリカでのバブルの原因ともなった住宅高騰がサブプライムロ<br />
ーンの焦げ付きで、終焉を迎え、それによりリーマンショックが起こりま<br />
<span id="more-43"></span><br />
した。このリーマンショックは世界中の株式市場に激震を与え、それより<br />
以前から低迷気味であった日本の経済に大きな影響を与えました。またア<br />
メリカは今でも景気が低迷しています。</p>
<p>しかし日本経済は長い時間を掛けて景気回復を図ってきましたが、少子化<br />
問題や今後の年金などの社会保障などの問題で財政難が待ち受けているの<br />
が解っているのにも関わらず、日本は増税やインフレーションを起すと言<br />
った思い切った政策を起すこともできず、低迷を続けています。</p>
<p>以前は貿易黒字が多く日本は車、電化製品を優れた商品を世界に輸出して<br />
好景気の時期がありまたが、円高による苦しい時期が続いています。政府<br />
の発表では2009年に実質GDPがプラスとなり景気回復の兆しが見えてきたと<br />
言っていますが、私たちが普段生活していく上でそれを実感することがで<br />
きません。</p>
<p>2011年に起こった東日本大震災の復興や、福島原子力発言所の事故の後始<br />
末などが景気回復の起爆剤となるように日本政府の政策に期待をしたいと<br />
ころです。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku10/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災と景気回復</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku09/41/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku09/41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[2008年に発生したアメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻で、長い 不況から少しずつ上向きになっていた日本経済もまたマイナスに戻ってし まいました。また2011年に起こった東日本大震災で被災地は甚大な被害を 受け、街づくりから根本的に始めなくてはいけない程の建て直しが必要と なっています。 しかし政府はこの震災の復興の為に復興税と言う名の増税を行おうとし、 また将来起こりうる高齢化社会への対応、年金の給受年齢の引き上げなど 、消費を促すものではなく、私たち国民の生活は景気回復とは逆の方向へ 動いています。 震災による被害の爪あとを復旧するなり、新しい街づくりをするのにもお 金が必要です。政府は復興税によるお金を当てるつもりでいるようですが このままでは将来の不安で人々は消費する事無く、景気回復は難しくなり ます。 以前から大きな不況などの場合、公費を投じて公共事業を起し、それで経 済を刺激して景気回復を図ることが多くありました。ここは政府が思い切 った決断をして、市場にお金が回るようになると景気回復の兆しも見えて くるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年に発生したアメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻で、長い<br />
不況から少しずつ上向きになっていた日本経済もまたマイナスに戻ってし<br />
<span id="more-41"></span><br />
まいました。また2011年に起こった東日本大震災で被災地は甚大な被害を<br />
受け、街づくりから根本的に始めなくてはいけない程の建て直しが必要と<br />
なっています。</p>
<p>しかし政府はこの震災の復興の為に復興税と言う名の増税を行おうとし、<br />
また将来起こりうる高齢化社会への対応、年金の給受年齢の引き上げなど<br />
、消費を促すものではなく、私たち国民の生活は景気回復とは逆の方向へ<br />
動いています。</p>
<p>震災による被害の爪あとを復旧するなり、新しい街づくりをするのにもお<br />
金が必要です。政府は復興税によるお金を当てるつもりでいるようですが<br />
このままでは将来の不安で人々は消費する事無く、景気回復は難しくなり<br />
ます。</p>
<p>以前から大きな不況などの場合、公費を投じて公共事業を起し、それで経<br />
済を刺激して景気回復を図ることが多くありました。ここは政府が思い切<br />
った決断をして、市場にお金が回るようになると景気回復の兆しも見えて<br />
くるのではないでしょうか。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku09/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復の方法とは？</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku08/39/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku08/39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月にアメリカでのサブプライムローンの焦げ付きで、リーマンシ ョックが起こり、これによって世界中の株式市場に激震が走り、それ以 来日本もアメリカも景気が低迷しています。しかし日本経済は、このリ ーマンショックの前からマイナス成長が続いており、やっと2009年に実 質GDPがプラスとなりましたが、庶民の生活の中で景気回復を実感する ことができません。 景気を回復する方法はあるのでしょうか。日本はいままで狭い国内では なく海外に商品を輸出す事で、大きな貿易黒字を上げ、経済を支えてき ました。 日本の優秀な技術は世界に引けを取らず、SONYを代表とする電化製品、 またゲーム機器では任天堂など日本製品ならではの物も大変多いのが現 状です。 しかし日本の中小企業や輸出産業は円高に苦しめられ、日本国内の物価 も売るために金額を安くせざる負えないのが現実です。景気回復にはお 金が市場に出回るようにすれば良いのですが、年金の受給年齢の引き上 げや震災の復興に対する増税などで人々はますます財布の紐を固くして いるようです。 今後は経済成長が期待できる東南アジア等への輸出、またエネルギーに 関するエコ技術の開発などの他の国に差をつけ、力をつけていることが 景気回復への一つの方法だと言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年9月にアメリカでのサブプライムローンの焦げ付きで、リーマンシ<br />
ョックが起こり、これによって世界中の株式市場に激震が走り、それ以<br />
<span id="more-39"></span><br />
来日本もアメリカも景気が低迷しています。しかし日本経済は、このリ<br />
ーマンショックの前からマイナス成長が続いており、やっと2009年に実<br />
質GDPがプラスとなりましたが、庶民の生活の中で景気回復を実感する<br />
ことができません。</p>
<p>景気を回復する方法はあるのでしょうか。日本はいままで狭い国内では<br />
なく海外に商品を輸出す事で、大きな貿易黒字を上げ、経済を支えてき<br />
ました。</p>
<p>日本の優秀な技術は世界に引けを取らず、SONYを代表とする電化製品、<br />
またゲーム機器では任天堂など日本製品ならではの物も大変多いのが現<br />
状です。</p>
<p>しかし日本の中小企業や輸出産業は円高に苦しめられ、日本国内の物価<br />
も売るために金額を安くせざる負えないのが現実です。景気回復にはお<br />
金が市場に出回るようにすれば良いのですが、年金の受給年齢の引き上<br />
げや震災の復興に対する増税などで人々はますます財布の紐を固くして<br />
いるようです。</p>
<p>今後は経済成長が期待できる東南アジア等への輸出、またエネルギーに<br />
関するエコ技術の開発などの他の国に差をつけ、力をつけていることが<br />
景気回復への一つの方法だと言えます。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku08/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復の兆しとは？</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku07/35/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku07/35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[兆し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[アメリカで長い間続いたバブルは、住宅高騰がサブプライムローンを招き ました。それによってそのローンを証券化していたリーマンブラザーズが 焦げ付きを起しリーマンショックが引き起こりました。このリーマンショ ックは世界中の国々、また国際的な企業の株式市場に影響を与え、以前か ら自国のバブルのつけで低迷気味であった日本の経済に大きな打撃を与え ました。 2009年に実質的にGDPがプラスになった事を受け、政府は日本経済の景気回 復の兆しが見えたとしていますが、実際の私たちの生活の中で景気回復を 感じる事は難しいです。 私たちはこれから少子化問題による労働力の低下と、高年齢社会による年 金などの社会保障の問題を解決し、市場にお金が出回るように具体的な景 気回復を行っていかなければなりません。 しかし、2011年の東日本大震災の復興を口実にした増税、また年金の給受 年齢の引き上げなど逆に庶民の財布の紐を締めるような政策ばかりが目立 っています。 今まで日本は第二次世界大戦、オイルショックと困難を乗り越えてきまし たが、今回の景気回復の兆しを見るにはもう少し時間が掛かりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカで長い間続いたバブルは、住宅高騰がサブプライムローンを招き<br />
ました。それによってそのローンを証券化していたリーマンブラザーズが<br />
<span id="more-35"></span><br />
焦げ付きを起しリーマンショックが引き起こりました。このリーマンショ<br />
ックは世界中の国々、また国際的な企業の株式市場に影響を与え、以前か<br />
ら自国のバブルのつけで低迷気味であった日本の経済に大きな打撃を与え<br />
ました。</p>
<p>2009年に実質的にGDPがプラスになった事を受け、政府は日本経済の景気回<br />
復の兆しが見えたとしていますが、実際の私たちの生活の中で景気回復を<br />
感じる事は難しいです。</p>
<p>私たちはこれから少子化問題による労働力の低下と、高年齢社会による年<br />
金などの社会保障の問題を解決し、市場にお金が出回るように具体的な景<br />
気回復を行っていかなければなりません。</p>
<p>しかし、2011年の東日本大震災の復興を口実にした増税、また年金の給受<br />
年齢の引き上げなど逆に庶民の財布の紐を締めるような政策ばかりが目立<br />
っています。</p>
<p>今まで日本は第二次世界大戦、オイルショックと困難を乗り越えてきまし<br />
たが、今回の景気回復の兆しを見るにはもう少し時間が掛かりそうです。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku07/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復の条件</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku06/33/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku06/33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[条件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのバブルの終焉はサﾌﾞプライムローンの焦げ付きによるリーマン ブラザーズ社の破綻で終焉を迎え、日本を始めとする世界の株式市場に打 撃を与え、景気回復に向かっていた日本の経済に大きな影響を与えました。 アメリカはこのバブルの崩壊後の景気回復に向かって行動を起しています が、なかなか巧く行っていないようです。日本でも円高や消費の落ち込み が目立ち、政府としては景気回復に拍車が掛かるようにと努力しています が、企業は円高の影響で輸出が増えず、リストラ、賃下げ、非正規労働者 の雇用と会社内の財政を締めています。 景気回復の条件となるには、国民に購買意欲を高めるような、賃上げ、ま たは労働条件の改善、がかぎとなりそうです。また大企業も輸出によって 得た利益を国内に還元することで、国内の市場が活気ずく様にするべきだ と言えます。 また景気回復の条件として良く言われるのが公共事業の促進です。2011年 に起こった東日本大震災の復旧、また原発に依存する事無く、自然再生可 能なエレルギーへの転換、高齢化社会に対応した福祉・医療の改善等の公 的投資を借金と捕らえずに将来への財産形成と考え、公的投資を行うべき だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカのバブルの終焉はサﾌﾞプライムローンの焦げ付きによるリーマン<br />
ブラザーズ社の破綻で終焉を迎え、日本を始めとする世界の株式市場に打<br />
<span id="more-33"></span><br />
撃を与え、景気回復に向かっていた日本の経済に大きな影響を与えました。</p>
<p>アメリカはこのバブルの崩壊後の景気回復に向かって行動を起しています<br />
が、なかなか巧く行っていないようです。日本でも円高や消費の落ち込み<br />
が目立ち、政府としては景気回復に拍車が掛かるようにと努力しています<br />
が、企業は円高の影響で輸出が増えず、リストラ、賃下げ、非正規労働者<br />
の雇用と会社内の財政を締めています。</p>
<p>景気回復の条件となるには、国民に購買意欲を高めるような、賃上げ、ま<br />
たは労働条件の改善、がかぎとなりそうです。また大企業も輸出によって<br />
得た利益を国内に還元することで、国内の市場が活気ずく様にするべきだ<br />
と言えます。</p>
<p>また景気回復の条件として良く言われるのが公共事業の促進です。2011年<br />
に起こった東日本大震災の復旧、また原発に依存する事無く、自然再生可<br />
能なエレルギーへの転換、高齢化社会に対応した福祉・医療の改善等の公<br />
的投資を借金と捕らえずに将来への財産形成と考え、公的投資を行うべき<br />
だと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku06/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復のメカニズム</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku05/31/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku05/31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[メカニズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのリーマンショックの影響で、長い不況から少しずつ回復に向か っていた景気もまたマイナスに戻ってしまいました。また2011年に起こっ た東日本大震災で甚大に被害を受け、景気回復の前に被災地の建て直しも 重要な課題となっています。しかし今の日本は震災の復興の為に復興税と 言う名の増税、また将来起こりうる高齢化社会への対応、少子化による労 働力不足などに対応する決断を迫られています。 景気のメカニズムは市場にお金がいかに出回るかによって良くなったり、 悪くなったりします。市場にお金が出回るという事は国民が購買欲をもっ て物を買っていると言う事で、物価が上がって行き、人々は必要なものを 値段が上がる前に買おうとするので、ますますお金が出回るというサイク ルが出来ます。 企業に収益が上がり、従業員に対する賃金が上がる事で、物品だけでなく 付加価値が着いたもの売れるようになります。現在は物が売れずに物価が 安くなると言うデフレの状態にありますが、震災の復興などに公的資金が 使われ、公共事業の発注が多くなれば、雇用も増加して、少しは市場にお 金が回るようになるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカのリーマンショックの影響で、長い不況から少しずつ回復に向か<br />
っていた景気もまたマイナスに戻ってしまいました。また2011年に起こっ<br />
<span id="more-31"></span><br />
た東日本大震災で甚大に被害を受け、景気回復の前に被災地の建て直しも<br />
重要な課題となっています。しかし今の日本は震災の復興の為に復興税と<br />
言う名の増税、また将来起こりうる高齢化社会への対応、少子化による労<br />
働力不足などに対応する決断を迫られています。</p>
<p>景気のメカニズムは市場にお金がいかに出回るかによって良くなったり、<br />
悪くなったりします。市場にお金が出回るという事は国民が購買欲をもっ<br />
て物を買っていると言う事で、物価が上がって行き、人々は必要なものを<br />
値段が上がる前に買おうとするので、ますますお金が出回るというサイク<br />
ルが出来ます。</p>
<p>企業に収益が上がり、従業員に対する賃金が上がる事で、物品だけでなく<br />
付加価値が着いたもの売れるようになります。現在は物が売れずに物価が<br />
安くなると言うデフレの状態にありますが、震災の復興などに公的資金が<br />
使われ、公共事業の発注が多くなれば、雇用も増加して、少しは市場にお<br />
金が回るようになるのではないでしょうか。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku05/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復ケーキ</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku04/28/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku04/28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[ケーキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[2008年にアメリカで始まった、サブプライムローンの焦げ付きによる証券 会社リーマンブラザーズの破綻で、アメリカのバブルは終焉を迎え長い不 況の時代に入っています。このリーマンショックは日本を始めとする世界 の株式市場に影響を与え、以前から低迷気味であった日本の経済に大きな 打撃を与えました。 日本経済は景気回復を試みていますが、少子化問題や年金などの社会保障 などの問題で財政難が待ち受けているのが解っているのにも関わらず、日 本は増税やインフレーションを起すと言った思い切った政策を起すことも できず、低迷を続けています。 日本は電化製品、車などの優れた商品を世界に輸出して、貿易黒字が多く 好景気の時期がありまたが、いまは円高によってその輸出にも影響が出て きています。 いつまで立っても抜け出せない不況から、ある洋菓子店が「景氣回復ケー キ」を売り出しました。これはリーマンショック以来の日本の暗い経済状 況に日本中の経営者が少しでも元気になるように、景気が回復するように と願いを込めて作られたケーキです。 商売繁盛で有名な神社の祈祷済みの御神酒を使用して黒字経営の縁起を踏 んだ黒豆も使っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年にアメリカで始まった、サブプライムローンの焦げ付きによる証券<br />
会社リーマンブラザーズの破綻で、アメリカのバブルは終焉を迎え長い不<br />
<span id="more-28"></span><br />
況の時代に入っています。このリーマンショックは日本を始めとする世界<br />
の株式市場に影響を与え、以前から低迷気味であった日本の経済に大きな<br />
打撃を与えました。</p>
<p>日本経済は景気回復を試みていますが、少子化問題や年金などの社会保障<br />
などの問題で財政難が待ち受けているのが解っているのにも関わらず、日<br />
本は増税やインフレーションを起すと言った思い切った政策を起すことも<br />
できず、低迷を続けています。</p>
<p>日本は電化製品、車などの優れた商品を世界に輸出して、貿易黒字が多く<br />
好景気の時期がありまたが、いまは円高によってその輸出にも影響が出て<br />
きています。</p>
<p>いつまで立っても抜け出せない不況から、ある洋菓子店が「景氣回復ケー<br />
キ」を売り出しました。これはリーマンショック以来の日本の暗い経済状<br />
況に日本中の経営者が少しでも元気になるように、景気が回復するように<br />
と願いを込めて作られたケーキです。</p>
<p>商売繁盛で有名な神社の祈祷済みの御神酒を使用して黒字経営の縁起を踏<br />
んだ黒豆も使っています。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku04/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気回復はいつ？</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku03/26/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku03/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[時期]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[アメリカで続いていた住宅高騰がサブプライムローンの焦げ付きで、その ローンを証券化していたリーマンブラザーズが倒産し、世界中の株式市場 に大きな影響がでました。このリーマンショックは世界中の国々だけでな く、国際社会である現代はいろいろな企業にも影響を与えています。日本 は低迷ながらもあった景気回復がこのリーマンショックによる影響で、ま たマイナスに戻ってしまいました。 いつになったら景気が回復するのか、以前のような好景気が戻ってくるの か、誰もが知りたい所です。しかし日本経済は将来の年金などの社会保障 、また労働力が不足するであろう少子化問題などの問題で財政難に事が予 想されます。 しかし政府は、思い切った政策を実行することもなく、いつになったら景 気回復するのが兆しも見えない状態です。2011年に起こった東日本大震災 はとても甚大に被害をもたらしました。 しかしこの震災の復興、原発に頼らない自然再生可能なエレルギーへの転 換など、公的資金を有効に使って雇用を増やし、市場にお金が出回るよう になると景気回復に向かうのではと思われます。人々の生活を豊かにする ために、ここは政府に思い切った政策を採ってほしい物です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカで続いていた住宅高騰がサブプライムローンの焦げ付きで、その<br />
ローンを証券化していたリーマンブラザーズが倒産し、世界中の株式市場<br />
<span id="more-26"></span><br />
に大きな影響がでました。このリーマンショックは世界中の国々だけでな<br />
く、国際社会である現代はいろいろな企業にも影響を与えています。日本<br />
は低迷ながらもあった景気回復がこのリーマンショックによる影響で、ま<br />
たマイナスに戻ってしまいました。</p>
<p>いつになったら景気が回復するのか、以前のような好景気が戻ってくるの<br />
か、誰もが知りたい所です。しかし日本経済は将来の年金などの社会保障<br />
、また労働力が不足するであろう少子化問題などの問題で財政難に事が予<br />
想されます。</p>
<p>しかし政府は、思い切った政策を実行することもなく、いつになったら景<br />
気回復するのが兆しも見えない状態です。2011年に起こった東日本大震災<br />
はとても甚大に被害をもたらしました。</p>
<p>しかしこの震災の復興、原発に頼らない自然再生可能なエレルギーへの転<br />
換など、公的資金を有効に使って雇用を増やし、市場にお金が出回るよう<br />
になると景気回復に向かうのではと思われます。人々の生活を豊かにする<br />
ために、ここは政府に思い切った政策を採ってほしい物です。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku03/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカの景気回復</title>
		<link>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku02/19/</link>
		<comments>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku02/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crafts-man.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[アメリカでは長い間、以前の日本と同じように長い間住宅価格の高騰が 続き、銀行が年収300万円の人にも4000万の家を購入できるように融資し ました。その終焉がサブプライムローンとなり、その影響でリーマンシ ョックが起き、多くの大企業も打撃を受け、また株式市場に激震が走り ました。 アメリカでは景気が悪くなると、企業はリストラをして人件費を削り、 自社の株価を維持する為に会社の収益を保持しようとする為、多くの人 が職を失います。これに対してアメリカ政府は失業手当を半年から1年 に伸ばし、失業者に対して職業訓練への補助などを行ってきましたが、 景気回復には繋がっていないのが現状です。 アメリカが毎月発表する失業者率は大体8-9%前後ですが、これは失業 手当を受けている人や、就職活動を行っている人が対象となっている ので、実際にはもっと高い数字になります。 アメリカは400万人の雇用を生み出す、大規模な減税など思い切った景 気回復を行っていますがまだ実を結んでいるとはいえません。世界の 経済はクレジット社会でもあるアメリカの個人消費に支えられてきた 部分が多く、アメリカの景気回復が世界の景気回復に大きく影響を与 える事が予想されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカでは長い間、以前の日本と同じように長い間住宅価格の高騰が<br />
続き、銀行が年収300万円の人にも4000万の家を購入できるように融資し<br />
<span id="more-19"></span><br />
ました。その終焉がサブプライムローンとなり、その影響でリーマンシ<br />
ョックが起き、多くの大企業も打撃を受け、また株式市場に激震が走り<br />
ました。</p>
<p>アメリカでは景気が悪くなると、企業はリストラをして人件費を削り、<br />
自社の株価を維持する為に会社の収益を保持しようとする為、多くの人<br />
が職を失います。これに対してアメリカ政府は失業手当を半年から1年<br />
に伸ばし、失業者に対して職業訓練への補助などを行ってきましたが、<br />
景気回復には繋がっていないのが現状です。</p>
<p>アメリカが毎月発表する失業者率は大体8-9%前後ですが、これは失業<br />
手当を受けている人や、就職活動を行っている人が対象となっている<br />
ので、実際にはもっと高い数字になります。</p>
<p>アメリカは400万人の雇用を生み出す、大規模な減税など思い切った景<br />
気回復を行っていますがまだ実を結んでいるとはいえません。世界の<br />
経済はクレジット社会でもあるアメリカの個人消費に支えられてきた<br />
部分が多く、アメリカの景気回復が世界の景気回復に大きく影響を与<br />
える事が予想されます。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crafts-man.com/keikikaifuku02/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

